Faible en calories et un repas complet en même temps.
Voir la description complète
"Propriétés :
Ce délicieuse soupe minceur au saveur de pois chiches et curcuma contient tout ce dont votre corps a besoin : protéines, vitamines et minéraux. De plus, elle s'intègre parfaitement dans un style de vie actif. Il vous suffit d'ajouter de l'eau chaude ou de la chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes.
Indications :
Pour contribuer à la perte de poids
Ingrédients :
Farine de pois chiche 29% (traité thermiquement), protéines de blé hydrolysées, farine de blé, huile de soja en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéines de lait, arôme naturel), minéraux (potassium, magnésium, sodium, calcium, fer, zinc, iode, manganèse, cuivre, sélénium), protéines de soja (émulsifiant : lécithine de soja), inuline, purée de carotte et poudre de jus de carotte (purée de carotte déshydratée, jus de carotte déshydraté), flocons de sarrasin, curcuma 0,71%, épices (thym, sarriette, romarin, origan, marjolaine, hysope),vitamines (C, E, niacine, A, B5, B6, B12, B2, K, acide folique, biotine)
Peut contenir des traces d'oeuf et de céleri.
| /100g | %AQR* | |
| Valeur énergétique (kJ) | 1611 | |
| Valeur énergétique (kcal) | 384 | |
| Matières grasses dont (g) | 12 | |
| Acides gras saturés (g) | 2 | |
| Glucides dont (g) | 35 | |
| Sucres (g) | 5,5 | |
| Fibres alimentaires (g) | 12 | |
| Protéines (g) | 28 | |
| Sel (g) | 1,9 | |
| Vitamine A (µg) | 653 | 82 |
| Vitamine C (mg) | 68 | 85 |
| Vitamine D (µg) | 4 | 80 |
| Vitamine E (mg) | 9,5 | 79 |
| Vitamine H (µg) | 38 | 76 |
| Vitamine K (µg) | 56 | 75 |
| Vitamine B1 (mg) | 1,4 | 127 |
| Vitamine B2 (mg) | 1,1 | 79 |
| Vitamine PP (mg) | 13 | 81 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 | 71 |
| Vitamine B5 (mg) | 6,5 | 108 |
| Vitamine B9 (µg) | 209 | 105 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,8 | 72 |
| Potassium (mg) | 1598 | 80 |
| Calcium (mg) | 483 | 60 |
| Phosphore (mg) | 672 | 96 |
| Magnésium (mg) | 415 | 111 |
| Fer (mg) | 12 | 86 |
| Zinc (mg) | 9,5 | 95 |
| Cuivre (mg) | 1,2 | 120 |
| Manganèse (mg) | 3,1 | 155 |
| Sélénium (µg) | 53 | 96 |
| Iode (µg) | 153 | 102 |
*AQR = Apports Quotidiens de Référence
*Apports de référence pour une journée d'un adulte type (8400kJ/ 2000kcal).
Conseils d’utilisation :
200 ml d'eau + 4 cuillères mesure rases
Bien mélanger et 2 minutes au micro-ondes à 700 W (60°C).
Présentation :
318 g"
Caractéristiques :
| Nom du produit | Gerlinéa Soupe Minceur Pois Chiches Et Curcuma 318g |
|---|---|
| Marque | Gerlinéa |
| Catégorie | Soupes |
| Avis | 4.8/5 (4 avis) |
Commentaire