Contribue à éviter une nouvelle formation des calculs de struvite chez les chiens.
Voir la description complète
Propriétés:
Prescription Diet C/D Multicare Canine contribue à éviter une nouvelle formation des calculs de struvite.
Une formule supérieure enrichie en antioxydants pour aider à réduire les lésions cellulaires oxydatives.
Aide à réduire la récipe des cristaux et des calculs de struvite et de phosphate de calcium.
Indications :
Chiens
Contre les calculs de struvite et les lésions cellulaires oxydatives
Ingrédients:
Bœuf, poulet, riz moulu, maïs moulu, foie de porc, fibres végétales, huile végétale, sulfate de calcium, chlorure de potassium, sel iodé, vitamines, oligo-éléments
Analyse nutritionnelle:
| Dans l'aliment | Matière sèche | kcal/100g | |
| Acides gras Oméga-3 | 0,22% | 0,73% | 177,42mg |
| Acides gras Oméga-6 | 1,2% | 4% | 967,74mg |
| Bêta-carotène | 1mg/kg | 3,33mg/kg | 0,08mg |
| Calcium | 0,22% | 0,73% | 177,42mg |
| Cellulose (brute) | 1,1% | 3,67% | 887,1mg |
| Chlore | 0,19% | 0,63% | 153,23mg |
| Glucides (ENA) | 15% | 50% | 12,1g |
| Humidité | 70% | 233,33% | 56,45g |
| Magnésium | 0,02% | 0,07% | 16,13mg |
| Matières grasses | 5,6% | 18,67% | 4,52g |
| Phosphore | 0,16% | 0,53% | 129,03mg |
| Potassium | 0,28% | 0,93% | 225,81mg |
| Protéines | 7% | 23,33% | 5,65g |
| Sodium | 0,08% | 0,27% | 64,52mg |
| Soufre | 0,11% | 0,37% | 88,71mg |
| Taurine | 500mg/kg | 1666,67mg/kg | 40,32mg |
| Vitamine A10 | 12578IU/kg | 41926,7IU/kg | 1014,35IU |
| Vitamine C10 | 0mg/kg | 0mg/kg | 0mg |
| Vitamine D10 | 285IU/kg | 950IU/kg | 22,98IU |
| Vitamine E10 | 160mg/kg | 533,33mg/kg | 12,9mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
| kcal/100g | 124 | 412 |
| kJ/100g | 520 | 1725 |
| kcal/boîte | Sulfate de calcium 3,0g/kg | |
| Acidifiant urinaire | 2g/kg | |
| pH urinaire | 6,3 - 6,6 |
Conseils d’utilisation :
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens.
Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Une boîte de 370 g équivaut à 120 g de croquettes.
| Poids (kg) | Boîtes 370g |
| 2,5 | 1/2 - 1/2 |
| 5 | 3/4 - 1 |
| 10 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 20 | 2 - 2 3/4 |
| 30 | 2 3/4 - 3 3/4 |
| 40 | 3 1/4 - 4 1/2 |
| 50 | 3 3/4 - 5 1/4 |
| 60+ | 1 par 10 kg |
Précautions d’emploi :
Consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chien.
Présentation:
12 x 370 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Hill's Pet Nutrition Prescription Diet C/D Multicare Canine Avec Poulet 12x370g |
|---|---|
| Marque | Hill’s Prescription Diet |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 4.9/5 (17 avis) |
Commentaire