Biscuits petit déjeuner sans gluten et biologique
Voir la description complète
Propriétés :
Biscuits petit déjeuner sans gluten et biologique
Sans gluten (< 20 ppm)
Sans lactose
Source de fibres (> 3 g/ 100 g)
Alimentation biologique
Sans soja
Sans blé
Ingrédients :
Farine de riz *, pépites de chocolat* 13,6% (cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), huile de palme*, amidon de maïs*, farine de maïs*, sirop de glucose* (maïs), sucre de canne blond*, farine de sarrasin*, graines de tournesol* 4,8%, protéine de riz*, graines de millet* 3,4%, miel*, poudre de cacao*, arôme naturel*, sel marin ; émulsifiant : lécithines (tournesol) ; poudre à lever : carbonates d’ammonium
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Analyse nutritionnelle :
| /100g | /3 biscuits (50g) | |
| Énergie | 2042kJ/487kcal | 1021kJ/243kcal |
| Matières grasses : | 21g | 10g |
| - Dont acides gras saturés | 9,6g | 4,8g |
| Glucides : | 64g | 32g |
| - Dont sucres | 18g | 9g |
| Fibres alimentaires | 3,2g | 1,6g |
| Protéines | 8,1g | 4g |
| Sel | 0,41g | 0,21g |
Allergènes :
| Présent | Absent | Traces | Inconnu | |
| Céréales contenant du gluten et des produits dérivés | x | |||
| Crustacés et produits dérivés | x | |||
| Œufs et produits dérivés | x | |||
| Poisson et produits dérivés | x | |||
| Arachides et produits dérivés | x | |||
| Soja et produits dérivés | x | |||
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | x | |||
| Noix et produits dérivés | x | |||
| Céleri et produits dérivés | x | |||
| Moutarde et produits dérivés | x | |||
| Graines de sésame et produits dérivés | x | |||
| Le dioxyde de soufre et les sulfites (>10mg SO2/kg ou 10mg SO2/L) | x | |||
| Lupin et produits dérivés | x | |||
| Mollusques et produits dérivés | x |
Précautions d’emploi :
- Durée minimale de conservation : 30 jours
- Durée maximale de conservation : 12 mois
- Température de conservation : 15 - 25°C
- Conserver au sec.
Présentation :
150 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Les Recettes de Céliane Biscuits Petit Déjeuner Bio 150g (4086) |
|---|---|
| Marque | Céliane |
| Catégorie | Sans gluten |
| Avis | 4.5/5 (23 avis) |
Commentaire