Biscuits riches en protéines, aux céréales et morceaux de chocolat
Voir la description complète
Propriétés :
Modifast Protein Biscuits Cereals & Chocolate Chips sont des biscuits riches en protéines, aux céréales et morceaux de chocolat.
Les biscuits ont une teneur réduite en glucides et contiennent seulement 54 kcal par biscuit.
Un en-cas délicieux (et sain) que vous pouvez emporter partout, en collation savoureuse et responsable ou pour faire le plein de protéines.
Indications :
Pour faire le plein de protéines
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | Par biscuit 12.5g | |||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1829 | 22 | 229 | 3 |
| Energie | kcal | 436 | 22 | 55 | 3 |
| Matières grasses | g | 16 | 23 | 2.0 | 3 |
| Dont acides gras saturés | g | 7.5 | 38 | 0.9 | 5 |
| Glucides | g | 46 | 18 | 5.8 | 2 |
| Dont sucres | g | 15 | 17 | 1.9 | 2 |
| Fibres alimentaires | g | 8.0 | 1.0 | ||
| Protéines | g | 23 | 46 | 2.9 | 6 |
| Sel | g | 0.98 | 16 | 0.12 | 2 |
| Vitamine E | mg | 8.5 | 71 | 1.1 | 9 |
| Thiamine (B1) | mg | 1.6 | 145 | 0.20 | 18 |
| Vitamine B6 | mg | 1.3 | 93 | 0.16 | 12 |
| Acide folique | μg | 232 | 116 | 29.0 | 15 |
| Calcium | mg | 303 | 38 | 37.9 | 5 |
| Magnésium | mg | 141 | 38 | 17.6 | 5 |
| Fer | mg | 7.5 | 54 | 0.94 | 7 |
Présentation :
200 g
Mentions légales :
Ce produit est un complément alimentaire.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Protein Shape Biscuits Céréales Pépites De Chocolat 200g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Petits-déjeuners hyperprotéinés,Substituts de repas |
| Avis | 4.6/5 (129 avis) |
Commentaire