Substitut de repas au délicieux goût de chocolat
Voir la description complète
Propriétés :
La Barre Chocolat au lait Modifast est un substitut de repas au délicieux goût de chocolat. Grâce à son emballage inpiduel pratique, elle est idéale à emporter.
Lors de la Phase 2 du programme Modifast Intensive, deux repas peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive tel que ce Drink Vanille.
Ils sont complétés par un troisième repas hypocalorique.
Grâce à son emballage inpiduel pratique, la barre repas Modifast saveur chocolat au lait est parfaite pour vous accompagner partout.
Riche en protéines
Source de fibres
234 kcal par repas
Indications :
Substitut de repas
Ingrédients :
| Unité | Par 100g | Par 2 barres | |||
| Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
| Energie | kj | 1585 | 19 | 983 | 12 |
| Energie | kcal | 377 | 19 | 234 | 12 |
| Matières grasses | g | 11 | 16 | 6.8 | 10 |
| Dont acides gras saturés | g | 5.1 | 26 | 3.2 | 16 |
| Dont acides gras mono-insaturés | g | 3.0 | 1.9 | ||
| Dont acides gras polyinsaturés | g | 2.1 | 1.3 | ||
| Glucides | g | 47 | 18 | 29 | 11 |
| Dont sucres | g | 31 | 34 | 19 | 21 |
| Dont polyoles | 9.0 | 5.6 | |||
| Fibres alimentaires | g | 4.2 | 2.6 | ||
| Protéines | g | 24 | 48 | 15 | 30 |
| Sel | g | 0.72 | 12 | 0.45 | 7 |
| Vitamine A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
| Vitamine D | μg | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
| Vitamine E | mg | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 |
| Vitamine C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.93 | 85 | 0.58 | 52 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1.1 | 79 | 0.68 | 49 |
| Niacine (B3) | mg | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
| Vitamine B6 | mg | 0.80 | 57 | 0.50 | 35 |
| Acide folique | μg | 140 | 70 | 86.8 | 43 |
| Vitamine B12 | μg | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
| Biotine | μg | 8.0 | 16 | 5.0 | 10 |
| Acide pantothénique | mg | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
| Potassium | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
| Calcium | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
| Phosphore | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
| Magnésium | mg | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
| Fer | mg | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
| Zinc | mg | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
| Cuivre | mg | 0.60 | 60 | 0.37 | 37 |
| Manganèse | mg | 0.80 | 40 | 0.50 | 25 |
| Sélénium | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
| Iode | μg | 70.0 | 47 | 43.4 | 29 |
Présentation :
6 x 31 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | Modifast Snack & Meal Barres Repas Chocolat Lait 6x31g |
|---|---|
| Marque | Modifast |
| Catégorie | Barres hyperprotéinées,Substituts de repas |
| Avis | 4.5/5 (32 avis) |
Commentaire