Aliment complet pour chats en vue de réduire la formation récipante des calculs de struvite
Voir la description complète
Propriétés :
Royal Canin Neutered Satiety Balance sec est un aliment diététique complet pour chats en vue de réduire la formation récipante des calculs de struvite, par ses propriétés de sous-saturation ou de métastabilisation de l'urine et/ ou ses propriétés d'acidification de l'urine.
Bénéfices :
- Teneur élevée en fibres : il a été démontré que cette formule diminue la consommation alimentaire spontanée, grâce à des fibres satiétogènes.
- Poids optimal : des teneurs modérées en matières grasses et en calories aident les chats à maintenir un poids idéal. Une teneur adaptée en protéines aide à soutenir la masse musculaire.
- Index S/ O : cet aliment favorise un milieu urinaire défavorable au développement de cristaux de struvite et d’oxalate de calcium.
Indications :
Pour chats, en vue de réduire la formation récipante des calculs de struvite
Ingrédients :
Composition :
Protéines de volaille déshydratées, maïs, fibres végétales, gluten de blé, blé, gluten de maïs*, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, graisses animales, pulpe de chicorée, huile de poisson, téguments et graines de psyllium (0,5%), extrait de rose d’Inde (source de lutéine)
*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Additifs nutritionnels (au kg) :
| Vitamine A | 25.500UI |
| Vitamine D3 | 1000UI |
| Fer (3b103) | 32mg |
| Iode (3b201, 3b202) | 3,2mg |
| Cuivre (3b405, 3b406) | 10mg |
| Manganèse (3b502, 3b504) | 41mg |
| Zinc (3b603, 3b605, 3b606) | 126mg |
| Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) | 0,06mg |
Additifs technologiques :
Conservateurs, antioxygènes
Constituants analytiques :
| Protéine | 35,0% |
| Teneur en matières grasses | 10,0% |
| Cendres brutes | 9,1% |
| Cellulose brute | 9,7% |
| Phosphore | 1,13% |
| Calcium | 1,25% |
| Sodium | 0,91% |
| Magnésium | 0,08% |
| Potassium | 1% |
| Chlorure | 1,59% |
| Soufre | 0,7% |
| L-carnitine | 200 mg/kg |
Conseils d’utilisation :
Rations :
| Poids du chat (en kg) | État corporelnormal | Surpoids | ||
| Grammes | Dose(s) | Grammes | Dose(s) | |
| 2 | 38 | 1/2 | 30 | 1/2 |
| 2,5 | 45 | 1/2 | 36 | 1/2 |
| 3 | 51 | 1/2 | 41 | 1/2 |
| 3,5 | 57 | 1 | 45 | 1/2 |
| 4 | 62 | 1 | 50 | 1/2 |
| 4,5 | 68 | 1 | 54 | 1/2 |
| 5 | 73 | 1 | 58 | 1 |
| 5,5 | 78 | 1 | 63 | 1 |
| 6 | 83 | 1 | 67 | 1 |
| 6,5 | 88 | 1 | 70 | 1 |
| 7 | 93 | 1 | 74 | 1 |
| 7,5 | 98 | 1+1/2 | 78 | 1 |
| 8 | 102 | 1+1/2 | 82 | 1 |
| 8,5 | 107 | 1+1/2 | 85 | 1 |
| 9 | 111 | 1+1/2 | 89 | 1 |
| 9,5 | 115 | 1+1/2 | 92 | 1 |
| 10 | 120 | 1+1/2 | 96 | 1+1/2 |
Utiliser au départ Neutered Satiety Balance sec pour une durée allant jusqu'à 6 mois.
Eau disponible en permanence
Précautions d’emploi :
Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation et prolongation de la durée d’utilisation.
Présentation :
8 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Royal Canin Expert Care Nutrition Neutered Satiety Balance Feline 8kg |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 5/5 (8 avis) |
Commentaire