Pour les chiens souffrant d'allergies multiples à la fois alimentaire et environnementale
Voir la description complète
Propriétés :
Specific CDD-HY Allergen Management Plus est idéal pour les chiens souffrant d'allergies multiples à la fois alimentaire et environnementale.
Pour diminuer le risque de déclencher des intolérances alimentaires, il contient un nombre limité d'ingrédients soigneusement sélectionnés et d'hydrolysats de protéines. Une très haute concentration en oméga-3 issus des huiles de poisson pour la protection contre les allergènes extérieurs.
Avantages :
- Il a un support cutané supérieur, avec une teneur très élevée en oméga-3 associée à des vitamines A, E et B, du zinc, du sélénium et des oméga-6 à l'huile de bourrache.
- Pour un pelage et une peau saine
- Protéine de saumon hydrolysée et riz - des ingrédients moins allergènes.
- Cet aliment est adaptée aux chiens présentant des problèmes digestifs.
Indications :
Usage oral
En cas de problèmes digestifs
Pour un pelage et une peau saine
Pour les chiens adultes souffrant de multiples allergies
Ingrédients :
Riz, protéine de riz, graisse de porc, protéine de saumon hydrolysée, minéraux, hydrolysat de protéines (en dessous de 3000 dalton), poudre de cellulose, vitamines et oligo-éléments, (comportant des traces d’éléments chélatés), huile de poisson, coques de psyllium, extrait de romarin, antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C)
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Contenu nutritif :
| Nutriment | Contents per 100g | Contents per MJ |
| Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1551 | - |
| Energie métabolisable Énergie (kcal) | 371 | - |
| Protéines brutes (g) | 22,8 | 59,3 |
| Matières grasses brutes (g) | 11,8 | 27,7 |
| Glucides ENA (g) | 48,2 | 128,5 |
| Cellulose brute (g) | 1,8 | 6,1 |
| Calcium (g) | 1,05 | 2,6 |
| Phosphore (g) | 0,85 | 2,29 |
| Sodium (g) | 0,34 | 0,88 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,31 | 0,34 |
| Ratio n-3 :n-6 | 1 :5 | 1 :8 |
| Eau (g) | 8,5 | - |
Conseils d’utilisation :
Guide nutritionnel :
| Poids en kg | Chiot plus jeune* | Chiot plus âgé** | Adulte |
| 2,5 | 130 | 95 | 55 |
| 5 | 215 | 160 | 90 |
| 7,5 | 290 | 220 | 125 |
| 10 | 360 | 270 | 150 |
| 12,5 | 430 | 320 | 180 |
| 15 | 490 | 370 | 205 |
| 20 | 610 | 455 | 255 |
| 25 | 720 | 540 | 305 |
| 30 | 825 | 620 | 345 |
| 35 | 930 | 695 | 390 |
| 40 | 1025 | 770 | 430 |
| 50 | 1210 | 910 | 510 |
| 60 | 1390 | 1040 | 585 |
| 70 | 1560 | 1170 | 655 |
| 80 | 1725 | 1295 | 725 |
**51-100% du poids à l'âge adulte
Présentation :
2 kg
Caractéristiques :
| Nom du produit | Specific CDD-HY Food Allergen Management Chiens Adultes Multiples Allergies 2kg |
|---|---|
| Marque | Specific |
| Catégorie | Alimentation |
| Avis | 5/5 (4 avis) |
Commentaire