Crackers riches en protéines et en fibres
Voir la description complète
Propriétés :
Crackers riches en protéines et en fibres.
Sans gluten.
Ingrédients :
Semoule de maïs, farine de soja, quinoa (4,8%), sel
Peut contenir des traces de céleri
Valeurs nutritionnelles :
|
| Pour 100g | Par cracker (4,8g) |
| Énergie (kJ) | 1504 | 72 |
| Énergie (kcal) | 357 | 17 |
| Matières grasses (g) | 4 | 0,2 |
| - dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 0,1 |
| Glucides (g) | 54 | 2,6 |
| - dont sucres (g) | 2,2 | 0,1 |
| Fibres alimentaires (g) | 14 | 0,7 |
| Protéines (g) | 20 | 1 |
| Sel (g) | 0,95 | 0,05 |
Présentation :
100 g
Caractéristiques :
| Nom du produit | We Care High Protein Quinoa Crackers 100g |
|---|---|
| Marque | We Care |
| Catégorie | Snacks |
| Avis | 0/5 (0 avis) |
Commentaire